赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-21 | 科隆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-09-13 | 科隆 | 3 : 3 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-09-01 | 弗赖堡 | 1 : 4 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 亚特兰大 | 0 : 4 | 科隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 科隆 | 2 : 2 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 科隆 | 7 : 1 | 柏基斯兹 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
德乙 | 2025-05-18 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 4 | 科隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-05-10 | 科隆 | 2 : 1 | 纽伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-05-04 | 雷根斯堡 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-21 | 科隆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-09-13 | 科隆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-09-01 | 弗赖堡 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 亚特兰大 | 0 : 2 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 科隆 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 科隆 | 3 : 1 | 柏基斯兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-05-18 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 2 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-05-10 | 科隆 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-05-04 | 雷根斯堡 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 考文垂 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 伯明翰 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 莱斯特城 | 1 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-16 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-08-10 | 谢周三 | 1 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-09-27 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 考文垂 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 伯明翰 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-10 | 谢周三 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-11-09 | 门兴 | 科隆 | 38天 |
德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 法兰克福 | 52天 |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 圣保利 | 66天 |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 科隆 | 73天 |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 柏林联合 | 80天 |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 科隆 | 101天 |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 拜仁 | 104天 |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 美因茨 | 108天 |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 科隆 | 115天 |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 沃尔夫斯堡 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-04 | 斯旺西 | 莱斯特城 | 3天 |
英冠 | 2025-10-19 | 莱斯特城 | 朴茨茅斯 | 17天 |
英冠 | 2025-10-22 | 赫尔城 | 莱斯特城 | 20天 |
英冠 | 2025-10-25 | 米尔沃尔 | 莱斯特城 | 24天 |
英冠 | 2025-11-01 | 莱斯特城 | 布莱克本 | 31天 |
英冠 | 2025-12-13 | 莱斯特城 | 伊普斯维奇 | 73天 |
英冠 | 2025-12-20 | 女王公园 | 莱斯特城 | 80天 |
英冠 | 2025-12-26 | 莱斯特城 | 沃特福德 | 86天 |
英冠 | 2025-12-30 | 莱斯特城 | 德比郡 | 89天 |
英冠 | 2026-01-01 | 谢菲联 | 莱斯特城 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
谢菲联是英超联赛的一支球队,最近几个赛季他们的表现备受瞩目。他们以团队合作和坚韧不拔的精神闻名于世,吸引了众多球迷的关注。除了球队整体实力的提升,谢菲联的一些球员也备受关注,他们的转会成为了热门话题。首先,我们来看看谢菲联的主力门将迪恩·亨德森。亨德森是谢菲联的守门员,他在上个赛季的表现非常出色。他不仅在英超联赛中扑出了多个关键球,还帮助球队保持了不少的干净球门。
2024-05-23 17:47:50
尤文图斯是意大利足球联赛中的一支强队,他们在过去的几个赛季中一直保持着出色的表现。然而,最近他们的主教练离职,球队急需找到一位合适的人选来接手。在球队的考虑下,他们决定临时任命蒙特罗为主帅。蒙特罗是一位经验丰富的教练,他曾执教过多支意大利球队,包括AC米兰和罗马。他以他的战术眼光和严谨的管理风格而闻名。虽然他没有在尤文图斯执教的经验,但球队相信他有能力带领球队走出困境。
2024-05-23 16:49:01
切尔西足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,自成立以来一直在英超联赛中取得了令人瞩目的成绩。然而,最近几个赛季,切尔西的表现并不尽如人意,球队在英超联赛中的排名逐渐下滑,引发了外界对于切尔西未来的担忧。切尔西的未来何去何从?这是许多球迷和媒体都在关注的问题。在波切蒂诺的示意中,他认为切尔西需要进行一系列的改革和调整,才能重新找回胜利的步伐。首先,切尔西需要在转会市场上寻找合适的引援。
2024-05-23 15:10:51
在英超联赛中,热刺队在最后一轮比赛中以3-0的比分完胜布莱顿,锁定了第五名的位置,成功晋级欧联杯。这场胜利不仅为球队赢得了荣誉,更为球迷们带来了喜悦。本文将为大家详细分析热刺队本场比赛的表现以及他们晋级欧联杯的意义。首先,我们来看热刺队本场比赛的表现。在这场比赛中,热刺队展现出了出色的进攻能力和坚强的防守实力。他们在上半场就攻入了两个进球,为下半场的比赛奠定了良好的基础。
2024-05-23 14:05:24
近日,一场比赛引发了广泛的争议和讨论。这场比赛中,塞梅多的红牌成为了焦点,也再次引发了对VAR系统的质疑。虽然狼队球迷强烈反对VAR报废,但这场比赛却让人们对VAR系统的公正性产生了怀疑。在比赛中,塞梅多因为一次争抢球权的动作而被判罚红牌。然而,很多人认为这个判罚过于严厉,对比赛结果产生了重大影响。这也引发了对VAR系统的质疑,一些人认为VAR系统的判罚标准不一致,缺乏公正性。
2024-05-23 13:28:57
英超联赛,作为世界上最顶级的足球联赛之一,一直以来都吸引着全球无数球迷的目光。而对于阿森纳这样一支历史悠久、传统强队来说,英超荣耀更是不可忘怀的。年轻的阿森纳球员们,正是凭借着对英超荣耀的渴望和,为球队的未来努力奋斗着。回首过去的历史,阿森纳曾经多次夺得英超冠军,成为了英格兰足球的传奇。无论是亨利、贝尔坦普斯还是博格坎普,他们都是阿森纳辉煌历史的见证者。
2024-05-23 13:18:01