| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 阿布扎比联合 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,加拉法胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
加拉法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 加拉法 | 0 : 3 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 阿布扎比联合 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-12-14 | 加拉法 | 3 : 2 | 威柯拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-12-04 | 加拉法 | 1 : 2 | 阿尔瓦布 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 路萨尔 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 加拉法 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-11-22 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 加拉法 | 0 : 1 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿布扎比联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 阿布扎比联合 | 0 : 1 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 豪尔费坎 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 阿布扎比联合 | 0 : 1 | 加拉法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-12-13 | 阿布扎比半岛 | 1 : 0 | 阿布扎比联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-12-05 | 阿布扎比联合 | 3 : 0 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 萨德 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-11-21 | 阿布扎比联合 | 1 : 1 | 达巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-03 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜胜利 | 2 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-25 | 迪哈夫拉 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加拉法
[亚精英赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 | 25% |
阿布扎比联合
[亚精英赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 67% |
加拉法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 18天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 吉达联合 | 加拉法 | 39天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 加拉法 | 拖拉机 | 46天 |
阿布扎比联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋总统杯 | 2026-02-02 | 阿布扎比联合 | 联合 | 30天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-09 | 阿布扎比联合 | 吉达国民 | 38天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 利雅得新月 | 阿布扎比联合 | 45天 |