乌德卡斯特罗尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 乌德卡斯特罗尼 | 2 : 0 | 拉努西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 乌德卡斯特罗尼 | 1 : 0 | 索内哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-30 | 乌德卡斯特罗尼 | 2 : 0 | 阿尔西拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 2 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 乌德卡斯特罗尼 | 3 : 0 | CD洛达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 瑞卡木百斯科隆 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-22 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 1 | 比罗门萨斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-15 | 比罗门萨斯 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌德卡斯特罗尼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
大力神B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 奥丁恩 | 0 : 1 | 大力神B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 大力神B队 | 1 : 1 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | CD洛达 | 0 : 1 | 大力神B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 大力神B队 | 1 : 1 | 瑞卡木百斯科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 托雷拉诺竞技 | 2 : 2 | 大力神B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 阿齐纳塔 | 3 : 0 | 大力神B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西地区联 | 2025-05-05 | 罗维达 | 1 : 2 | 大力神B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西地区联 | 2025-04-06 | 大力神B队 | 1 : 0 | 阿利根迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西地区联 | 2025-03-31 | 奥林匹克西堤瓦 | 0 : 2 | 大力神B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西地区联 | 2025-03-09 | 蒂尼亚 | 0 : 3 | 大力神B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大力神B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌德卡斯特罗尼
[西协丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 1 | 26 | 11 | 15 | 1 | 71% |
大力神B队
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | 21% |
乌德卡斯特罗尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 乌德卡斯特罗尼 | 大力神B队 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 阿齐纳塔 | 乌德卡斯特罗尼 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 莱万特B队 | 乌德卡斯特罗尼 | 16天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 乌德卡斯特罗尼 | 托雷拉诺竞技 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 瑞卡木百斯科隆 | 乌德卡斯特罗尼 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 乌德卡斯特罗尼 | CD洛达 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 祖维艾斯潘诺 | 乌德卡斯特罗尼 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 乌德卡斯特罗尼 | 尤铁尔 | 65天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | CD布诺尔 | 乌德卡斯特罗尼 | 72天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 乌德卡斯特罗尼 | 索内哈 | 79天 |
大力神B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 乌德卡斯特罗尼 | 大力神B队 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 大力神B队 | 萨古蒂诺 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 阿齐纳塔 | 大力神B队 | 16天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 大力神B队 | 莱万特B队 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 托雷拉诺竞技 | 大力神B队 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 大力神B队 | 瑞卡木百斯科隆 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | CD洛达 | 大力神B队 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 阿尔西拉 | 大力神B队 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 大力神B队 | 乌德瓦尔德乌索 | 65天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 尤铁尔 | 大力神B队 | 72天 |