| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2024-02-10 | 卡斯特洛 | 0 : 4 | 艾斯哥比度 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2023-09-24 | 艾斯哥比度 | 2 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡斯特洛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡斯特洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-27 | 多瑞那 | 0 : 1 | 卡斯特洛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 巴克列诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 卡斯特洛 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 山脉 | 0 : 9 | 卡斯特洛 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-15 | 卡斯特洛 | 0 : 1 | 萨马诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | 卡斯特洛 | 0 : 2 | 特罗佩松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-18 | 特罗佩松 | 1 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 巴雷达 | 2 : 2 | 卡斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 多瑞那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 萨马诺 | 0 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯特洛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
艾斯哥比度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-22 | 艾斯哥比度 | 0 : 1 | 维米诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 艾斯哥比度 | 1 : 3 | 瑞维纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 巴克列诺 | 2 : 4 | 艾斯哥比度 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 艾斯哥比度 | 1 : 1 | 诺加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-18 | 艾斯哥比度 | 2 : 1 | 巴巴斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-05-11 | 巴巴斯托 | 2 : 0 | 艾斯哥比度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | UD利亚内拉 | 0 : 4 | 艾斯哥比度 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | 艾斯哥比度 | 4 : 1 | 博干蒂罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-19 | 克鲁肖 | 0 : 0 | 艾斯哥比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-13 | 艾斯哥比度 | 3 : 4 | 皇家阿维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾斯哥比度胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡斯特洛
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 12 | 33% |
艾斯哥比度
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 5 | 27 | 20 | 7 | 3 | 60% |
卡斯特洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-05 | 卡斯特洛 | 卡特斯 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 特罗佩松 | 卡斯特洛 | 9天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 维米诺 | 卡斯特洛 | 16天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 卡斯特洛 | 艾斯哥比度 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 山脉 | 卡斯特洛 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 卡斯特洛 | CD卡恩 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 卡斯特洛 | 艾伯利西亚竞技 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 多瑞那 | 卡斯特洛 | 65天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 卡斯特洛 | 比扎纳 | 72天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 拉瑞都 | 卡斯特洛 | 79天 |
艾斯哥比度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-05 | 艾伯利西亚竞技 | 艾斯哥比度 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 艾斯哥比度 | 山脉 | 9天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 艾斯哥比度 | CD卡恩 | 16天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 卡斯特洛 | 艾斯哥比度 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 艾斯哥比度 | 诺加 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 巴克列诺 | 艾斯哥比度 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 艾斯哥比度 | 多瑞那 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 塞莱阿 | 艾斯哥比度 | 65天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 艾斯哥比度 | 卡林德斯 | 72天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 戈阿尼佐 | 艾斯哥比度 | 79天 |