| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙迦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙迦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 沙迦 | 0 : 1 | 艾因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联超杯 | 2025-12-28 | 沙迦 | 3 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 沙迦 | 1 : 0 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-11-21 | 班尼亚斯 | 4 : 1 | 沙迦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 沙迦 | 0 : 3 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 沙迦 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 拖拉机 | 5 : 0 | 沙迦 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 迪哈夫拉 | 0 : 2 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
迪拜联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-12-26 | 马斯福特 | 0 : 0 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-12-20 | 联合 | 3 : 1 | 海湾联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-12-05 | 联合 | 2 : 0 | 玛吉德FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-11-23 | 酋长 | 0 : 2 | 联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-11-07 | 联合 | 0 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-03 | 联合 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-24 | 泰德 | 0 : 1 | 联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-09-20 | 联合 | 2 : 1 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 0 : 2 | 联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜联合胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
沙迦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 沙迦 | 纳萨夫 | 45天 |
迪拜联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2026-01-04 | 阿拉比 | 联合 | 2天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-24 | 联合 | 奥鲁巴 | 22天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-30 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 联合 | 28天 |
| 阿联酋总统杯 | 2026-02-02 | 阿布扎比联合 | 联合 | 30天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-06 | 联合 | 哈利亚 | 35天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-16 | 联合 | 泰德 | 45天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-21 | 城市俱乐部 | 联合 | 49天 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-02 | 马斯福特 | 联合 | 120天 |