| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-12-09 | 伯顿 | 3 : 1 | 巴克利城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-07-19 | 伯顿 | 2 : 2 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴克利城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴克利城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-12-31 | 巴克利城 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2025-12-21 | 莫雷坎比 | 2 : 0 | 巴克利城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 巴克利城 | 3 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-09 | 伯顿 | 3 : 1 | 巴克利城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 巴克利城 | 0 : 2 | 沃金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 约克城 | 3 : 2 | 巴克利城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-19 | 巴克利城 | 0 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 巴克利城 | 1 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-01 | 伯顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 北安普顿 | 1 : 5 | 伯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 伯顿 | 2 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-09 | 伯顿 | 3 : 1 | 巴克利城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-03 | 伯顿 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 莱顿东方 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 伯顿 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴克利城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-01-03 | 罗奇代尔 | 巴克利城 | 1天 |
| 英议联 | 2026-01-14 | 伊斯特雷格 | 巴克利城 | 11天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 巴克利城 | 耶奥维尔 | 15天 |
| 英议联 | 2026-01-21 | 特鲁罗城 | 巴克利城 | 18天 |
| 英议联 | 2026-01-24 | 巴克利城 | 哈特尔浦 | 22天 |
| 英议联 | 2026-01-31 | 萨顿联 | 巴克利城 | 29天 |
| 英议联 | 2026-02-07 | 巴克利城 | 索利赫尔 | 36天 |
| 英议联 | 2026-02-12 | 巴克利城 | 夏利法斯 | 40天 |
| 英议联 | 2026-02-14 | 盖茨黑德 | 巴克利城 | 43天 |
| 英议联 | 2026-02-21 | 巴克利城 | 绍森德 | 50天 |
伯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-04 | 普利茅斯 | 伯顿 | 2天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 伯顿 | 唐卡斯特 | 8天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 伯顿 | 哈德斯菲尔德 | 15天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 林肯城 | 伯顿 | 22天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 博尔顿 | 伯顿 | 25天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 伯顿 | 卡迪夫城 | 29天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 维尔港 | 伯顿 | 36天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 伯顿 | 斯托克港 | 43天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 伯顿 | 罗瑟汉姆 | 46天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 卢顿 | 伯顿 | 50天 |