| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及杯 | 2025-12-27 | 埃及电信 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,开罗国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开罗国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-30 | 阿拉伯建筑 | 3 : 0 | 开罗国民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及杯 | 2025-12-27 | 埃及电信 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-23 | 开罗国民 | 1 : 2 | 马哈拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 开罗国民 | 1 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及联杯 | 2025-12-13 | 恩比 | 1 : 0 | 开罗国民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-11-29 | 开罗国民 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 卡比利亚 | 1 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-06 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-03 | 马斯里 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-30 | 开罗国民 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
埃及电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及杯 | 2025-12-27 | 埃及电信 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-12-21 | 埃及电信 | 2 : 1 | 斯卡哈迪德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-12-12 | 霍尔比 | 2 : 1 | 埃及电信 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-11-21 | 坦塔 | 0 : 0 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-11-13 | 埃及电信 | 2 : 2 | 佩特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-10-31 | 曼苏拉 | 0 : 0 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-10-24 | 埃及电信 | 2 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-10-17 | 特萨纳体育 | 0 : 1 | 埃及电信 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-10-10 | 埃及电信 | 0 : 0 | 拉维耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及杯 | 2025-10-06 | 葛赫瑞雅特西平 | 0 : 0 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃及电信胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
开罗国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 开罗国民 | 杰艾斯 | 13天 |
| 埃及超 | 2026-01-19 | 杰艾斯 | 开罗国民 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-01-27 | 开罗国民 | 瓦迪格拉 | 25天 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 32天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 卡比利亚 | 开罗国民 | 35天 |
| 埃及超 | 2026-02-11 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 40天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 开罗国民 | 艾尔格纳 | 48天 |
| 埃及超 | 2026-02-24 | 史莫哈 | 开罗国民 | 52天 |
| 埃及超 | 2026-03-01 | 开罗国民 | ZED FC | 57天 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 阿拉伯建筑 | 开罗国民 | 62天 |
埃及电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|