当前位置: 首页 > 足球直播 > 伊朗超直播德黑兰独立VS高尔高赫直播

伊朗超 12-28 21:00 德黑兰独立 VS 高尔高赫

德黑兰独立 德黑兰独立
集锦|回放
12-28 21:00
高尔高赫 高尔高赫
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    伊朗超 2025-12-28 高尔高赫 1 : 0 德黑兰独立 1 1
    伊朗超 2025-04-16 德黑兰独立 1 : 1 高尔高赫 0 2
    伊朗超 2024-12-16 高尔高赫 0 : 0 德黑兰独立 0 0
    伊朗超 2024-05-29 高尔高赫 0 : 1 德黑兰独立 -1 1
    伊朗超 2023-12-24 德黑兰独立 1 : 1 高尔高赫 0 2

    两队近 5 场交锋,德黑兰独立1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    德黑兰独立 德黑兰独立
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    伊朗超 2026-01-01 德黑兰独立 2 : 1 塞帕罕 1 3
    伊朗超 2025-12-28 高尔高赫 1 : 0 德黑兰独立 1 1
    亚冠二级 2025-12-25 德黑兰独立 3 : 0 慕哈瑞克 3 3
    伊朗超 2025-12-15 德黑兰独立 1 : 1 霍拉马巴德 0 2
    伊朗超 2025-12-10 马拉云 1 : 1 德黑兰独立 0 2
    伊朗超 2025-12-05 德黑兰独立 0 : 0 波斯波利斯 0 0
    伊朗超 2025-11-30 胡齐斯坦 0 : 1 德黑兰独立 -1 1
    亚冠二级 2025-11-27 华斯尔 1 : 1 德黑兰独立 0 2
    伊朗杯 2025-11-21 帕迪亚布 1 : 1 德黑兰独立 0 2
    亚冠二级 2025-11-06 德黑兰独立 1 : 1 安曼团结 0 2

    两队近 10 场交锋,德黑兰独立3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    高尔高赫 高尔高赫
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    伊朗超 2025-12-28 高尔高赫 1 : 0 德黑兰独立 1 1
    伊朗杯 2025-12-20 拉夫桑贾 0 : 0 高尔高赫 0 0
    伊朗超 2025-12-09 高尔高赫 1 : 1 巴德兰德黑兰 0 2
    伊朗超 2025-12-04 佩坎 1 : 0 高尔高赫 1 1
    伊朗超 2025-11-28 高尔高赫 1 : 0 胡齐斯坦独立 1 1
    伊朗杯 2025-11-22 谢纳瓦尔萨齐 0 : 1 高尔高赫 -1 1
    伊朗超 2025-11-06 佐伯阿汉 2 : 1 高尔高赫 1 3
    伊朗超 2025-10-25 拖拉机 5 : 0 高尔高赫 5 5
    伊朗超 2025-10-17 查多马卢阿尔达坎 0 : 2 高尔高赫 -2 2
    伊朗超 2025-10-03 高尔高赫 1 : 1 波斯波利斯 0 2

    两队近 10 场交锋,高尔高赫4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 德黑兰独立 德黑兰独立[伊朗超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 18 4 52 22 30 3 60%
    • 高尔高赫 高尔高赫[伊朗超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 12 9 40 36 4 6 40%

    近期赛程

    • 德黑兰独立 德黑兰独立

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      伊朗杯 2026-01-12 弗拉德霍尔 德黑兰独立 10天
      伊朗超 2026-01-22 佐伯阿汉 德黑兰独立 20天
    • 高尔高赫 高尔高赫

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      伊朗超 2026-01-17 阿拉克铝业 高尔高赫 15天
      伊朗超 2026-01-23 高尔高赫 法加尔瑟帕斯 21天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!