| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼杯 | 2025-12-28 | 佐法尔 | 1 : 0 | 青年党 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿曼联 | 2024-04-19 | 佐法尔 | 0 : 0 | 青年党 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿曼联 | 2023-09-29 | 青年党 | 2 : 1 | 佐法尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,青年党胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
青年党
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼杯 | 2025-12-28 | 佐法尔 | 1 : 0 | 青年党 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿曼联 | 2025-12-22 | 阿尔纳斯 | 0 : 3 | 青年党 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-12-18 | 青年党 | 2 : 1 | 萨汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿曼联杯 | 2025-11-22 | 青年党 | 2 : 2 | 萨汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-10-31 | 青年党 | 3 : 1 | 金色世纪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-10-28 | 青年党 | 2 : 1 | FC康德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-10-25 | 帕罗FC | 0 : 1 | 青年党 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-10-17 | 青年党 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿曼联杯 | 2025-10-11 | 青年党 | 0 : 2 | 鲁斯塔克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿曼联杯 | 2025-10-01 | 伊卜里 | 0 : 4 | 青年党 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,青年党胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
佐法尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼杯 | 2025-12-28 | 佐法尔 | 1 : 0 | 青年党 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-12-19 | 佐法尔 | 0 : 0 | 鲁斯塔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿曼联杯 | 2025-11-15 | 佐法尔 | 2 : 2 | 巴赫拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿曼联 | 2025-10-30 | 斯莫尔 | 1 : 1 | 佐法尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿曼杯 | 2025-10-25 | 佐法尔 | 3 : 1 | 尼兹瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿曼联杯 | 2025-10-05 | 佐法尔 | 2 : 2 | 阿曼FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿曼联杯 | 2025-10-01 | 佐法尔 | 0 : 1 | 苏尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿曼联 | 2025-09-14 | 佐法尔 | 0 : 1 | 苏哈尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿曼甲 | 2025-03-29 | 佐法尔 | 2 : 1 | 玛斯卡特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿曼甲 | 2025-03-19 | 斯莫尔 | 3 : 1 | 佐法尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐法尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
青年党
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2026-01-07 | 青年党 | 苏尔 | 5天 |
| 阿曼联 | 2026-01-16 | 鲁斯塔克 | 青年党 | 14天 |
| 阿曼联 | 2026-01-25 | 青年党 | 佐法尔 | 23天 |
| 亚挑联 | 2026-03-04 | 青年党 | 科威特竞技 | 60天 |
佐法尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2026-01-07 | 佐法尔 | 纳达 | 5天 |
| 阿曼联 | 2026-01-16 | 佐法尔 | 锡卜 | 14天 |
| 阿曼联 | 2026-01-25 | 青年党 | 佐法尔 | 23天 |
| 阿曼联 | 2026-02-13 | 哈布拉 | 佐法尔 | 42天 |