| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-09-06 | 苏丹 | 0 : 2 | 塞内加尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非国锦标 | 2025-08-29 | 塞内加尔 | 1 : 1 | 苏丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-03-23 | 塞内加尔 | 0 : 0 | 苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞内加尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塞内加尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2025-12-31 | 塞内加尔 | 3 : 0 | 贝宁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 非洲杯 | 2025-12-27 | 民主刚果 | 1 : 1 | 塞内加尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非洲杯 | 2025-12-23 | 博茨瓦纳 | 0 : 3 | 塞内加尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 肯尼亚 | 0 : 8 | 塞内加尔 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-15 | 毛里塔尼亚 | 0 : 4 | 塞内加尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-10 | 塞内加尔 | 5 : 0 | 南苏丹 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-10 | 塞内加尔 | 3 : 2 | 民主刚果 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-06 | 苏丹 | 0 : 2 | 塞内加尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非国锦标 | 2025-08-29 | 塞内加尔 | 1 : 1 | 苏丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非国锦标 | 2025-08-27 | 塞内加尔 | 1 : 1 | 摩洛哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞内加尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
苏丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2026-01-01 | 布基纳法索 | 2 : 0 | 苏丹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 非洲杯 | 2025-12-28 | 苏丹 | 1 : 0 | 赤道几内亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非洲杯 | 2025-12-24 | 苏丹 | 0 : 3 | 阿尔及利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-10 | 苏丹 | 1 : 3 | 巴林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-07 | 伊拉克 | 2 : 0 | 苏丹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-03 | 苏丹 | 0 : 0 | 阿尔及利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-11-27 | 黎巴嫩 | 1 : 2 | 苏丹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 苏丹 | 0 : 2 | 阿曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-15 | 苏丹 | 0 : 1 | 民主刚果 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-10 | 毛里塔尼亚 | 0 : 0 | 苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏丹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
塞内加尔
[非洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 67% |
苏丹
[非洲杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | 33% |
塞内加尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2026-01-04 | 塞内加尔 | 苏丹 | 1天 |
苏丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2026-01-04 | 塞内加尔 | 苏丹 | 1天 |