| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南甲 | 2026-01-01 | 利特尔汉普顿 | 4 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,波格诺尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波格诺尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南甲 | 2026-01-01 | 利特尔汉普顿 | 4 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英南甲 | 2025-12-13 | 贝德丰特体育 | 2 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南甲 | 2025-11-05 | 海耶斯 | 1 : 3 | 波格诺尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南甲 | 2025-10-25 | 基士多尼亚 | 0 : 2 | 波格诺尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英依联甲 | 2025-10-16 | 蒙内费德斯 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英依联甲 | 2025-08-30 | 勒色赫 | 2 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-04-26 | 波格诺尔 | 1 : 5 | 汉顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英依超 | 2025-04-21 | 霍舍姆 | 3 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2025-04-19 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 云吉特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2025-04-12 | 哈姆雷特 | 0 : 1 | 波格诺尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波格诺尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利特尔汉普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南甲 | 2026-01-01 | 利特尔汉普顿 | 4 : 1 | 波格诺尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英依联甲 | 2025-11-26 | 哈雷 | 3 : 3 | 利特尔汉普顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英南甲 | 2025-09-24 | 贝德丰特体育 | 2 : 3 | 利特尔汉普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南甲 | 2025-03-19 | 克罗伊登 | 0 : 1 | 利特尔汉普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南甲 | 2025-02-26 | 海斯镇 | 0 : 5 | 利特尔汉普顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南甲 | 2025-01-15 | 拉姆斯盖特 | 3 : 2 | 利特尔汉普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英南甲 | 2024-10-30 | 迪尔镇 | 4 : 2 | 利特尔汉普顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英足挑杯 | 2024-10-05 | 巴顿流浪者 | 1 : 0 | 利特尔汉普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南甲 | 2024-09-11 | 斯泰宁镇 | 4 : 1 | 利特尔汉普顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英南甲 | 2024-04-27 | 利特尔汉普顿 | 4 : 1 | 西汀泊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利特尔汉普顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波格诺尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
利特尔汉普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|