福塔雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-08 | 福塔雷萨 | 2 : 4 | 博塔弗戈 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 福塔雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-01 | 米内罗竞技 | 0 : 1 | 福塔雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-27 | 福塔雷萨 | 1 : 0 | 布拉干RB | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 3 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 福塔雷萨 | 3 : 3 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 格雷米奥 | 2 : 2 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 福塔雷萨 | 1 : 1 | 塞阿拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 福塔雷萨 | 1 : 1 | 桑托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 弗拉门戈 | 0 : 1 | 福塔雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,福塔雷萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马拉卡纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴法杯 | 2025-12-06 | 蒂罗尔 | 1 : 2 | 马拉卡纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴法杯 | 2025-11-27 | 马拉卡纳 | 0 : 0 | 伊塔匹波加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴法杯 | 2025-11-16 | 马拉卡纳 | 1 : 0 | 维拉皇家FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴法杯 | 2025-11-06 | 塞阿拉 | 0 : 2 | 马拉卡纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-27 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 1 | 马拉卡纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 马拉卡纳 | 0 : 3 | 马拉尼昂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 马拉卡纳 | 1 : 2 | 伊瓜图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-07 | 阿尔托斯 | 3 : 1 | 马拉卡纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 帕纳伊巴 | 1 : 2 | 马拉卡纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-15 | 马拉卡纳 | 0 : 2 | 森柏欧 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉卡纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福塔雷萨
[巴塞阿甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 80% |
马拉卡纳
[巴塞阿甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 40% |
福塔雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴塞阿甲 | 2026-01-12 | 费罗维里亚CE | 福塔雷萨 | 7天 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-19 | 福塔雷萨 | 马拉卡纳 | 14天 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-23 | 奥里藏特 | 福塔雷萨 | 18天 |
马拉卡纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴塞阿甲 | 2026-01-07 | 马拉卡纳 | 费罗维里亚CE | 2天 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-14 | 马拉卡纳 | 奥里藏特 | 9天 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-19 | 福塔雷萨 | 马拉卡纳 | 14天 |