| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞阿甲 | 2024-01-21 | 奥里藏特 | 0 : 2 | 福塔雷萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥里藏特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥里藏特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2025-07-28 | 奥里藏特 | 0 : 2 | 阿美利加RN | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 圣十字 | 0 : 2 | 奥里藏特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-14 | 费罗维里亚CE | 0 : 2 | 奥里藏特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-08 | 奥里藏特 | 2 : 0 | 特利兹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 奥里藏特 | 1 : 3 | 索萨PB | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-16 | 中央体育会 | 1 : 1 | 奥里藏特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-08 | 奥里藏特 | 0 : 1 | 圣塔库鲁RN | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-02 | 圣塔库鲁RN | 2 : 4 | 奥里藏特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴丁 | 2025-05-26 | 奥里藏特 | 0 : 1 | 中央体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-05-19 | 索萨PB | 1 : 2 | 奥里藏特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥里藏特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福塔雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-08 | 福塔雷萨 | 2 : 4 | 博塔弗戈 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 福塔雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-01 | 米内罗竞技 | 0 : 1 | 福塔雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-27 | 福塔雷萨 | 1 : 0 | 布拉干RB | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 3 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 福塔雷萨 | 3 : 3 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 格雷米奥 | 2 : 2 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 福塔雷萨 | 1 : 1 | 塞阿拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 福塔雷萨 | 1 : 1 | 桑托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 弗拉门戈 | 0 : 1 | 福塔雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,福塔雷萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥里藏特
[巴塞阿甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
福塔雷萨
[巴塞阿甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 80% |
奥里藏特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴塞阿甲 | 2026-01-14 | 马拉卡纳 | 奥里藏特 | 9天 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-17 | 费罗维里亚CE | 奥里藏特 | 12天 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-23 | 奥里藏特 | 福塔雷萨 | 18天 |
福塔雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴塞阿甲 | 2026-01-12 | 费罗维里亚CE | 福塔雷萨 | 7天 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-19 | 福塔雷萨 | 马拉卡纳 | 14天 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-23 | 奥里藏特 | 福塔雷萨 | 18天 |