| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2025-02-09 | 拉茨流浪者 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,凯尔特人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-12-14 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉茨流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-13 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 拉茨流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏挑杯 | 2025-12-10 | 汉密尔顿 | 2 : 5 | 拉茨流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-06 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 艾洛亚 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-22 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 阿布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 艾尔德里联 | 3 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-08 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-01 | 摩顿 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-25 | 帕尔蒂克 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏冠 | 2025-10-18 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 邓弗姆林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉茨流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 4天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 7天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 13天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 17天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 20天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 27天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 32天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 凯尔特人 | 39天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 41天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 凯尔特人 | 乌德勒支 | 47天 |
拉茨流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-20 | 帕尔蒂克 | 拉茨流浪者 | 6天 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 拉茨流浪者 | 邓弗姆林 | 13天 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 艾尔德里联 | 拉茨流浪者 | 20天 |
| 苏冠 | 2026-01-10 | 拉茨流浪者 | 阿布罗斯 | 27天 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 41天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 艾尔联 | 拉茨流浪者 | 48天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 摩顿 | 拉茨流浪者 | 62天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 拉茨流浪者 | 圣约翰斯通 | 69天 |
| 苏冠 | 2026-02-28 | 罗斯郡 | 拉茨流浪者 | 76天 |
| 苏冠 | 2026-03-07 | 拉茨流浪者 | 帕尔蒂克 | 83天 |