赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 亚琛U19 | 3 : 3 | FSV法兰克福U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2025-03-22 | FSV法兰克福U19 | 2 : 1 | 亚琛U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,FSV法兰克福U19胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 亚琛U19 | 3 : 3 | FSV法兰克福U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2025-05-10 | FSV法兰克福U19 | 4 : 3 | TSV梅尔布施U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2025-05-04 | 普鲁士明斯特U19 | 0 : 3 | FSV法兰克福U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-04-26 | FSV法兰克福U19 | 3 : 0 | 萨尔布吕肯U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-04-12 | 科尼格斯多夫U19 | 1 : 2 | FSV法兰克福U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-04-06 | 比勒菲尔德U19 | 0 : 3 | FSV法兰克福U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-30 | FSV法兰克福U19 | 2 : 1 | 科隆胜利U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-22 | FSV法兰克福U19 | 2 : 1 | 亚琛U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | TSV梅尔布施U19 | 0 : 3 | FSV法兰克福U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | FSV法兰克福U19 | 0 : 2 | 普鲁士明斯特U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FSV法兰克福U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 亚琛U19 | 3 : 3 | FSV法兰克福U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2025-05-11 | 普鲁士明斯特U19 | 0 : 2 | 亚琛U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-05-04 | 亚琛U19 | 2 : 1 | 比勒菲尔德U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-04-26 | 科隆胜利U19 | 3 : 2 | 亚琛U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-04-12 | 亚琛U19 | 2 : 2 | 萨尔布吕肯U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-04-05 | 亚琛U19 | 6 : 1 | 科尼格斯多夫U19 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2025-03-29 | TSV梅尔布施U19 | 0 : 1 | 亚琛U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-03-22 | FSV法兰克福U19 | 2 : 1 | 亚琛U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-15 | 亚琛U19 | 2 : 0 | TSV梅尔布施U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | 亚琛U19 | 1 : 3 | 普鲁士明斯特U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚琛U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 7 | 16 | 27 | -11 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 6 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 科隆胜利U19 | 亚琛U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-21 | 亚琛U19 | 艾华斯堡U19 | 37天 |
德青联H | 2025-08-24 | 美因茨05 U19 | 亚琛U19 | 41天 |
德青联H | 2025-08-30 | 亚琛U19 | 杜伊斯堡U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 科隆U19 | 亚琛U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 杜塞尔多夫U19 | 亚琛U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 亚琛U19 | 科隆胜利U19 | 76天 |
德青联H | 2025-12-06 | 亚琛U19 | 杜塞尔多夫U19 | 145天 |