| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普雷斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-13 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 考文垂 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 普雷斯顿 | 3 : 2 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 布莱克本 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-06 | 斯旺西 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 谢菲联 | 2 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 狼队 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 年轻人 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
普雷斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-20 | 普雷斯顿 | 诺维奇 | 6天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 12天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 雷克瑟姆 | 普雷斯顿 | 15天 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 18天 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 布里斯托尔城 | 普雷斯顿 | 21天 |
| 英冠 | 2026-01-17 | 普雷斯顿 | 德比郡 | 34天 |
| 英冠 | 2026-01-21 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 37天 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 米德尔斯堡 | 普雷斯顿 | 41天 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 伊普斯维奇 | 普雷斯顿 | 48天 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 普雷斯顿 | 朴茨茅斯 | 55天 |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 7天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 13天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 16天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 20天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-19 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 35天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费内巴切 | 阿斯顿维拉 | 39天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 42天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 阿斯顿维拉 | 萨尔茨堡红牛 | 46天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 49天 |