赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-05-18 | 萨瓦德尔 | 1 : 0 | 伊巴B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-05-12 | 伊巴B队 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-05-04 | 萨瓦德尔 | 3 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-04-27 | 巴达洛纳 | 0 : 5 | 萨瓦德尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2025-04-21 | 萨瓦德尔 | 0 : 2 | 特拉萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-04-13 | 辛达乌拉利亚 | 0 : 1 | 萨瓦德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-04-06 | 萨瓦德尔 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2025-03-30 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 4 | 萨瓦德尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-03-22 | 萨瓦德尔 | 3 : 2 | 埃尔切艾利塔奴 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2025-03-17 | 阿尔西拉 | 0 : 4 | 萨瓦德尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨瓦德尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-05-18 | 拉科鲁尼亚B队 | 1 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-05-12 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-05-04 | 科鲁尼亚 | 0 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-04-27 | UCAM穆西亚 | 4 : 2 | 唐贝尼托 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西协乙 | 2025-04-21 | 米内拉 | 2 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2025-04-13 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 圣费尔兰度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-04-06 | 阿尔梅里亚B队 | 0 : 0 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-03-30 | UCAM穆西亚 | 1 : 2 | 安东亚诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2025-03-23 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | UCAM穆西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-03-15 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 8 | 52 | 32 | 20 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-05-25 | 萨瓦德尔 | UCAM穆西亚 | 2天 |
西协乙 | 2025-06-01 | UCAM穆西亚 | 萨瓦德尔 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-05-25 | 萨瓦德尔 | UCAM穆西亚 | 2天 |
西协乙 | 2025-06-01 | UCAM穆西亚 | 萨瓦德尔 | 9天 |