| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-07-12 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏联杯 | 2023-07-22 | 阿布罗斯 | 0 : 4 | 圣米伦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿布罗斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿布罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-13 | 帕尔蒂克 | 1 : 2 | 阿布罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-06 | 阿布罗斯 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 阿布罗斯 | 2 : 0 | 东法夫郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-22 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 阿布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 阿布罗斯 | 1 : 1 | 艾尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-08 | 阿布罗斯 | 0 : 1 | 摩顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-01 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 阿布罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏冠 | 2025-10-25 | 阿布罗斯 | 0 : 1 | 艾尔德里联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-18 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 阿布罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏冠 | 2025-10-11 | 女王公园 | 1 : 4 | 阿布罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿布罗斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣米伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-12-14 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 3 : 3 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 圣米伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 圣米伦 | 4 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿布罗斯
[苏联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 100% |
圣米伦
[苏联杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50% |
阿布罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-20 | 罗斯郡 | 阿布罗斯 | 6天 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 阿布罗斯 | 艾尔德里联 | 13天 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 圣约翰斯通 | 阿布罗斯 | 20天 |
| 苏冠 | 2026-01-10 | 拉茨流浪者 | 阿布罗斯 | 27天 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 阿布罗斯 | 摩顿 | 41天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 女王公园 | 阿布罗斯 | 48天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 阿布罗斯 | 艾尔联 | 62天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 阿布罗斯 | 邓弗姆林 | 69天 |
| 苏冠 | 2026-02-28 | 帕尔蒂克 | 阿布罗斯 | 76天 |
| 苏冠 | 2026-03-07 | 阿布罗斯 | 罗斯郡 | 83天 |
圣米伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-20 | 圣米伦 | 利文斯顿 | 6天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 13天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 流浪者 | 圣米伦 | 16天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 马瑟韦尔 | 圣米伦 | 20天 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 利文斯顿 | 圣米伦 | 23天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 圣米伦 | 福尔柯克 | 27天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 哈茨 | 圣米伦 | 31天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 邓迪联 | 圣米伦 | 41天 |
| 苏超 | 2026-01-31 | 圣米伦 | 邓迪FC | 48天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 圣米伦 | 哈茨 | 52天 |