| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-08 | 吉里森士邦 | 0 : 2 | 约兹加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,约兹加特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
约兹加特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-08 | 吉里森士邦 | 0 : 2 | 约兹加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 帕萨士邦 | 0 : 3 | 约兹加特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 约兹加特 | 1 : 3 | 耶尼阿马斯亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 坎卡亚 | 0 : 3 | 约兹加特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 约兹加特 | 2 : 5 | 阿利亚加足球联盟 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-13 | 帕萨士邦 | 2 : 2 | 约兹加特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-06 | 约兹加特 | 2 : 1 | 维兰谢希尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-02 | 卡拉布克德曼 | 1 : 2 | 约兹加特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-03-26 | 阿纳多卢 | 3 : 4 | 约兹加特 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 土丙 | 2025-03-22 | 约兹加特 | 0 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,约兹加特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉里森士邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-08 | 吉里森士邦 | 0 : 2 | 约兹加特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 法特萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 阿特华 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-06 | 锡巴特 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土乙 | 2025-05-03 | 索马士邦 | 0 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-27 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 代林杰士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-20 | 安卡拉德米斯堡 | 3 : 1 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-13 | 卡拉曼 | 1 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-06 | 吉里森士邦 | 0 : 3 | 埃尔巴士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-02 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 梅内门 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉里森士邦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
约兹加特
[土丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 12 | 43 | 46 | -3 | 7 | 37% |
吉里森士邦
[土丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 | 20% |
约兹加特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-03-01 | 帕萨士邦 | 约兹加特 | 104天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 约兹加特 | 卡耶利 | 111天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 吉里森士邦 | 约兹加特 | 118天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 约兹加特 | 布兰卡克 | 128天 |
| 土丙 | 2026-03-29 | 叶内奥都斯 | 约兹加特 | 132天 |
吉里森士邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-03-01 | 吉里森士邦 | 法特萨 | 104天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 帕萨士邦 | 吉里森士邦 | 111天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 吉里森士邦 | 约兹加特 | 118天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 吉里森士邦 | 叶内奥都斯 | 128天 |
| 土丙 | 2026-03-29 | 托卡特 | 吉里森士邦 | 132天 |