赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 奥厄U19 | 0 : 2 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-05-10 | 雷根斯堡U19 | 0 : 3 | 奥厄U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-05-03 | 奥厄U19 | 2 : 1 | 纽伦堡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-04-26 | 因戈尔施塔特U19 | 3 : 3 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2025-04-13 | 奥厄U19 | 3 : 1 | 沃尔多夫U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-30 | 施韦因富特U19 | 0 : 3 | 奥厄U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-22 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 3 : 2 | 奥厄U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-03-16 | 沃尔多夫U19 | 3 : 2 | 奥厄U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 奥厄U19 | 2 : 0 | 雷根斯堡U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 纽伦堡U19 | 2 : 2 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥厄U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-12 | 柏林联合U19 | 1 : 4 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-04-06 | 翁特哈兴U19 | 1 : 2 | 柏林联合U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-30 | 柏林联合U19 | 0 : 2 | 多特蒙德U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-22 | 柏林联合U19 | 1 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 美因茨05 U19 | 4 : 2 | 柏林联合U19 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 1 | 柏林联合U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 翁特哈兴U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-16 | 多特蒙德U19 | 4 : 2 | 柏林联合U19 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德青杯 | 2024-10-06 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 科隆U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2024-09-15 | 柏林联合U19 | 7 : 2 | 罗斯托克U19 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 3 | 35 | 22 | 13 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 奥厄U19 | 柏林联合U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-10 | 柏林安卡拉体育U19 | 奥厄U19 | 27天 |
德青联H | 2025-08-21 | 马德堡U19 | 奥厄U19 | 38天 |
德青联H | 2025-08-24 | 奥厄U19 | 柏林赫塔U19 | 41天 |
德青联H | 2025-08-30 | 开姆尼茨U19 | 奥厄U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 奥厄U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 科特布斯U19 | 奥厄U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 柏林联合U19 | 奥厄U19 | 76天 |
德青联H | 2025-10-19 | 奥厄U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 97天 |
德青联H | 2025-10-26 | 奥厄U19 | 马德堡U19 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 奥厄U19 | 柏林联合U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-10 | 柏林联合U19 | 马德堡U19 | 27天 |
德青联H | 2025-08-21 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 柏林联合U19 | 38天 |
德青联H | 2025-08-24 | 柏林联合U19 | 开姆尼茨U19 | 41天 |
德青联H | 2025-08-30 | 科特布斯U19 | 柏林联合U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 柏林赫塔U19 | 柏林联合U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 柏林联合U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 柏林联合U19 | 奥厄U19 | 76天 |
德青联H | 2025-10-19 | 马德堡U19 | 柏林联合U19 | 97天 |
德青联H | 2025-10-26 | 柏林联合U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 104天 |