赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 柏林安卡拉体育U19 | 1 : 2 | 布鲁门塔尔SV U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-05-10 | 罗斯托克U19 | 4 : 1 | 柏林安卡拉体育U19 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-05-03 | 柏林安卡拉体育U19 | 4 : 6 | 布伦瑞克U19 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
德青联H | 2025-04-27 | 梅彭U19 | 2 : 5 | 柏林安卡拉体育U19 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2025-04-16 | 柏林安卡拉体育U19 | 0 : 2 | 梅彭U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-04-12 | 柏林安卡拉体育U19 | 5 : 1 | 荷尔斯泰因U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2025-04-05 | 诺德施泰特U19 | 0 : 4 | 柏林安卡拉体育U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-23 | 布鲁门塔尔SV U19 | 1 : 1 | 柏林安卡拉体育U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-15 | 荷尔斯泰因U19 | 0 : 2 | 柏林安卡拉体育U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | 柏林安卡拉体育U19 | 1 : 0 | 罗斯托克U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林安卡拉体育U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 奥厄U19 | 0 : 2 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-05-10 | 雷根斯堡U19 | 0 : 3 | 奥厄U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-05-03 | 奥厄U19 | 2 : 1 | 纽伦堡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-04-26 | 因戈尔施塔特U19 | 3 : 3 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2025-04-13 | 奥厄U19 | 3 : 1 | 沃尔多夫U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-30 | 施韦因富特U19 | 0 : 3 | 奥厄U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-22 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 3 : 2 | 奥厄U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-03-16 | 沃尔多夫U19 | 3 : 2 | 奥厄U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 奥厄U19 | 2 : 0 | 雷根斯堡U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 纽伦堡U19 | 2 : 2 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥厄U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 9 | 34 | 43 | -9 | 8 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 柏林赫塔U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-10 | 柏林安卡拉体育U19 | 奥厄U19 | 27天 |
德青联H | 2025-08-21 | 开姆尼茨U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 38天 |
德青联H | 2025-08-24 | 柏林安卡拉体育U19 | 马德堡U19 | 41天 |
德青联H | 2025-08-30 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 柏林安卡拉体育U19 | 科特布斯U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 柏林联合U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 柏林安卡拉体育U19 | 柏林赫塔U19 | 76天 |
德青联H | 2025-10-19 | 奥厄U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 97天 |
德青联H | 2025-10-26 | 柏林安卡拉体育U19 | 开姆尼茨U19 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 奥厄U19 | 柏林联合U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-10 | 柏林安卡拉体育U19 | 奥厄U19 | 27天 |
德青联H | 2025-08-21 | 马德堡U19 | 奥厄U19 | 38天 |
德青联H | 2025-08-24 | 奥厄U19 | 柏林赫塔U19 | 41天 |
德青联H | 2025-08-30 | 开姆尼茨U19 | 奥厄U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 奥厄U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 科特布斯U19 | 奥厄U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 柏林联合U19 | 奥厄U19 | 76天 |
德青联H | 2025-10-19 | 奥厄U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 97天 |
德青联H | 2025-10-26 | 奥厄U19 | 马德堡U19 | 104天 |