| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2024-12-28 | 云吉特 | 2 : 3 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2024-01-06 | 云吉特 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2023-08-12 | 福克斯顿 | 4 : 0 | 云吉特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,云吉特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云吉特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-15 | 刘易斯 | 0 : 3 | 云吉特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-08 | 云吉特 | 2 : 1 | 达特福德队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-05 | 云吉特 | 1 : 1 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 云吉特 | 5 : 0 | 布伦特伍德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 柴斯罕特 | 1 : 0 | 云吉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 云吉特 | 3 : 2 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-15 | 云吉特 | 1 : 0 | 哈什塔格联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-11 | 云吉特 | 1 : 1 | 拉姆斯盖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 云吉特 | 2 : 7 | 杜金 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
| 英依超 | 2025-09-10 | 哈什塔格联 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,云吉特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福克斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 托顿 | 2 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-12 | 克雷 | 1 : 8 | 福克斯顿 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-08 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 波特斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-05 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 威灵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 比勒瑞卡 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-29 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 福克斯顿 | 4 : 1 | 布格斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-22 | 刘易斯 | 0 : 6 | 福克斯顿 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 哈姆雷特 | 2 : 2 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2025-09-20 | 福克斯顿 | 3 : 2 | 布格斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
云吉特
[英依超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 18 | 53 | 64 | -11 | 16 | 29% |
福克斯顿
[英依超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
云吉特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-22 | 艾维利 | 云吉特 | 5天 |
| 英依超 | 2025-12-10 | 云吉特 | 布格斯 | 23天 |
| 英依超 | 2025-12-13 | 克雷山谷文米尔斯 | 云吉特 | 26天 |
| 英依超 | 2025-12-20 | 云吉特 | 克雷 | 33天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 圣阿尔班斯 | 云吉特 | 40天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 云吉特 | 波特斯 | 47天 |
| 英依超 | 2026-01-10 | 威灵 | 云吉特 | 54天 |
| 英依超 | 2026-01-17 | 奇切斯特城 | 云吉特 | 61天 |
| 英依超 | 2026-01-31 | 云吉特 | 拉姆斯盖特 | 75天 |
| 英依超 | 2026-02-07 | 云吉特 | 肯维岛 | 82天 |
福克斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-12-13 | 达特福德队 | 福克斯顿 | 26天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 拉姆斯盖特 | 福克斯顿 | 40天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 福克斯顿 | 切尔滕纳姆 | 47天 |
| 英依超 | 2026-01-10 | 卡尔顿斯 | 福克斯顿 | 54天 |
| 英依超 | 2026-01-17 | 福克斯顿 | 布格斯 | 61天 |
| 英依超 | 2026-01-31 | 福克斯顿 | 威灵 | 75天 |
| 英依超 | 2026-02-07 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 82天 |
| 英依超 | 2026-02-14 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 89天 |
| 英依超 | 2026-02-21 | 福克斯顿 | 哈什塔格联 | 96天 |
| 英依超 | 2026-02-28 | 比勒瑞卡 | 福克斯顿 | 103天 |