| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-08 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 波特斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-03-01 | 波特斯 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2024-12-11 | 福克斯顿 | 2 : 3 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英依超 | 2024-02-28 | 波特斯 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英依超 | 2023-09-27 | 福克斯顿 | 3 : 3 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波特斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-08 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 波特斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 波特斯 | 0 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-29 | 波特斯 | 1 : 3 | 比勒瑞卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-25 | 艾维利 | 3 : 2 | 波特斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 波特斯 | 1 : 4 | 达特福德队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-11 | 肯维岛 | 0 : 1 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 波特斯 | 1 : 1 | 布格斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-09-20 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 波特斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2025-09-13 | 波特斯 | 1 : 2 | 拉姆斯盖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-09-09 | 圣阿尔班斯 | 4 : 2 | 波特斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
福克斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 托顿 | 2 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-12 | 克雷 | 1 : 8 | 福克斯顿 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-08 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 波特斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-05 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 威灵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 比勒瑞卡 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-29 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 福克斯顿 | 4 : 1 | 布格斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-22 | 刘易斯 | 0 : 6 | 福克斯顿 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 哈姆雷特 | 2 : 2 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2025-09-20 | 福克斯顿 | 3 : 2 | 布格斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波特斯
[英依超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 21 | 56 | 86 | -30 | 13 | 38% |
福克斯顿
[英依超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
波特斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-12-13 | 威灵 | 波特斯 | 26天 |
| 英依超 | 2025-12-20 | 布伦特伍德 | 波特斯 | 33天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 波特斯 | 柴斯罕特 | 40天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 云吉特 | 波特斯 | 47天 |
| 英依超 | 2026-01-10 | 波特斯 | 哈姆雷特 | 54天 |
| 英依超 | 2026-01-17 | 克雷山谷文米尔斯 | 波特斯 | 61天 |
| 英依超 | 2026-01-24 | 波特斯 | 拉姆斯盖特 | 68天 |
| 英依超 | 2026-01-31 | 肯维岛 | 波特斯 | 75天 |
| 英依超 | 2026-02-07 | 波特斯 | 比勒瑞卡 | 82天 |
| 英依超 | 2026-02-14 | 波特斯 | 达特福德队 | 89天 |
福克斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-12-13 | 达特福德队 | 福克斯顿 | 26天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 拉姆斯盖特 | 福克斯顿 | 40天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 福克斯顿 | 切尔滕纳姆 | 47天 |
| 英依超 | 2026-01-10 | 卡尔顿斯 | 福克斯顿 | 54天 |
| 英依超 | 2026-01-17 | 福克斯顿 | 布格斯 | 61天 |
| 英依超 | 2026-01-31 | 福克斯顿 | 威灵 | 75天 |
| 英依超 | 2026-02-07 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 82天 |
| 英依超 | 2026-02-14 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 89天 |
| 英依超 | 2026-02-21 | 福克斯顿 | 哈什塔格联 | 96天 |
| 英依超 | 2026-02-28 | 比勒瑞卡 | 福克斯顿 | 103天 |