赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-08-02 | SV威尔登 | 1 : 1 | USV格纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,USV格纳斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-08-02 | SV威尔登 | 1 : 1 | USV格纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 延纳斯多夫 | 1 : 9 | USV格纳斯 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
奥丁 | 2025-05-03 | USV格纳斯 | 3 : 1 | 圣马加雷森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丁 | 2024-06-08 | USV格纳斯 | 0 : 2 | SV蒂尔米奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-05-08 | SK菲尔斯腾费尔德 | 3 : 0 | USV格纳斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2024-04-27 | USV格纳斯 | 0 : 2 | SV伊勒尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-04-13 | USV格纳斯 | 0 : 5 | UFC费灵 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
奥丁 | 2024-04-06 | 温兰加姆利茨 | 1 : 2 | USV格纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2024-03-30 | USV格纳斯 | 0 : 3 | 艾格登多夫哈特伯格 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2024-03-23 | SV芬太尼 | 1 : 0 | USV格纳斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,USV格纳斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-08-02 | SV威尔登 | 1 : 1 | USV格纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | SV威尔登 | 0 : 1 | 瓦勒恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-05-29 | DSV莱奥本 | 6 : 1 | SV威尔登 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2025-05-25 | SV威尔登 | 1 : 3 | 韦伯多夫圣安那 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-17 | 达利斯 | 2 : 2 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-10 | SV威尔登 | 1 : 3 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-01 | 维兹 | 5 : 0 | SV威尔登 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2025-04-26 | SV威尔登 | 1 : 5 | 杜斯兰堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-04-19 | 特赖巴赫 | 3 : 3 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-04-12 | SV威尔登 | 1 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,SV威尔登胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|