| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-05-18 | 金字塔 | 2 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩特捷德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩特捷德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-03 | 佩特捷德 | 1 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-30 | 开罗国民 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-19 | 佩特捷德 | 1 : 2 | ZED FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-28 | 佩特捷德 | 3 : 2 | 马斯里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-23 | 马哈拉 | 0 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-18 | 佩特捷德 | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-12 | 国家银行俱乐部 | 3 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-26 | 阿拉伯建筑 | 0 : 1 | 佩特捷德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-21 | 佩特捷德 | 1 : 0 | 瓦迪格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-10 | 佩特捷德 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩特捷德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超杯 | 2025-11-07 | 金字塔 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
佩特捷德
[埃及超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
金字塔
[埃及超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
佩特捷德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-24 | 佩特捷德 | 萨瓦赫尔 | 6天 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 19天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-12 | 瓦迪格拉 | 佩特捷德 | 24天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 佩特捷德 | 国家银行俱乐部 | 44天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-06 | 艾尔格纳 | 佩特捷德 | 50天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-11 | 佩特捷德 | 现代体育 | 55天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 59天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 扎马雷克 | 佩特捷德 | 72天 |
| 埃及超 | 2026-02-07 | 佩特捷德 | 恩比 | 81天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 佩哈亚克 | 佩特捷德 | 94天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 8天 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 16天 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 19天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 22天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 33天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 48天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 59天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 63天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 71天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 78天 |