| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-03-30 | 波图哥尼迪 | 1 : 0 | 杜兰高 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-28 | 杜兰高 | 1 : 5 | 波图哥尼迪 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2023-12-18 | 波图哥尼迪 | 2 : 0 | 杜兰高 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜兰高胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜兰高
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 杜兰高 | 1 : 0 | 圣伊格纳西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 杜兰高 | 0 : 0 | 欧雷拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 雷奥亚 | 0 : 0 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 阿諾加 | 0 : 1 | 杜兰高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-20 | 杜兰高 | 0 : 0 | 萨劳斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 帕萨亚 | 0 : 0 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 杜兰高 | 0 : 0 | 圣伊格纳西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 巴斯科尼亚 | 1 : 1 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 杜兰高 | 3 : 1 | 雷奥亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 阿勒剎巴勒塔 | 1 : 3 | 杜兰高 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜兰高胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波图哥尼迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 阿勒剎巴勒塔 | 2 : 3 | 波图哥尼迪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-03 | 圣图智 | 1 : 4 | 波图哥尼迪 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 国王杯 | 2025-10-30 | 巴拉多利德 | 0 : 1 | 波图哥尼迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 萨劳斯竞技 | 0 : 6 | 波图哥尼迪 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-09 | 波图哥尼迪 | 1 : 1 | 皇家联邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-09 | 比亚沙圣 | 1 : 0 | 波图哥尼迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-01 | 波图哥尼迪 | 1 : 1 | 比亚沙圣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | 德乌斯托 | 0 : 1 | 波图哥尼迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-18 | 波图哥尼迪 | 1 : 1 | 德乌斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 阿勒剎巴勒塔 | 1 : 2 | 波图哥尼迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波图哥尼迪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
杜兰高
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 27% |
波图哥尼迪
[西协丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 1 | 27 | 10 | 17 | 1 | 82% |
杜兰高
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-23 | 杜兰高 | 波图哥尼迪 | 5天 |
波图哥尼迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-23 | 杜兰高 | 波图哥尼迪 | 5天 |