| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2024-03-28 | 安吉亚诺 | 2 : 0 | 贝赛欧 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2023-11-12 | 贝赛欧 | 1 : 2 | 安吉亚诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝赛欧胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝赛欧
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 卡拉贺拿 | 0 : 1 | 贝赛欧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 贝赛欧 | 2 : 0 | 科米利亚斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 维安纳斯 | 2 : 0 | 贝赛欧 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 圣马西亚尔 | 3 : 2 | 贝赛欧 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 贝赛欧 | 2 : 3 | 拉卡扎达 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 贝赛欧 | 0 : 3 | 奥托尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 特德龙 | 0 : 4 | 贝赛欧 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 贝赛欧 | 1 : 3 | 埃布罗河 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 维安纳斯 | 0 : 0 | 贝赛欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 贝赛欧 | 3 : 1 | 彭拿巴萨麦素 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝赛欧胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
安吉亚诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | UD洛哥尼斯B | 2 : 0 | 安吉亚诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-25 | 雅古 | 2 : 3 | 安吉亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 安吉亚诺 | 1 : 1 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 阿甘西洛 | 0 : 1 | 安吉亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 卡拉贺拿 | 1 : 1 | 安吉亚诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-19 | 安吉亚诺 | 0 : 0 | 科米利亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 安吉亚诺 | 0 : 2 | 图德拉诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | SD埃吉亚 | 0 : 0 | 安吉亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-21 | 安吉亚诺 | 1 : 0 | 伊扎拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-13 | 格尼卡 | 0 : 0 | 安吉亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安吉亚诺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝赛欧
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 15 | 27% |
安吉亚诺
[西协丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 45% |
贝赛欧
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-23 | 贝赛欧 | 安吉亚诺 | 6天 |
安吉亚诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-23 | 贝赛欧 | 安吉亚诺 | 6天 |