| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 斯尔华 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2024-09-29 | 格兰朋那 | 0 : 0 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2024-05-05 | 格兰朋那 | 2 : 0 | 斯尔华 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2024-01-14 | 斯尔华 | 2 : 3 | 格兰朋那 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯尔华胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯尔华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 斯尔华 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 斯尔华 | 0 : 1 | 波若 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 巴尔科 | 0 : 1 | 斯尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-06 | 斯尔华 | 0 : 2 | 孔波斯特拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 伊斯塔登斯 | 1 : 0 | 斯尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 斯尔华 | 1 : 3 | 瓦拉达雷斯SP | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 阿罗萨 | 1 : 1 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 斯尔华 | 0 : 1 | 阿泰利科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-20 | UD欧云斯 | 1 : 1 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-18 | 斯尔华 | 2 : 4 | 波若 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯尔华胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
格兰朋那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 斯尔华 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格兰朋那 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 波若 | 0 : 1 | 格兰朋那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 巴尔科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 孔波斯特拉 | 1 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 索摩扎斯 | 0 : 0 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 格兰朋那 | 1 : 2 | 波若 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 维拉隆卡 | 1 : 3 | 格兰朋那 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 格兰朋那 | 0 : 0 | 瓦拉达雷斯SP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-21 | 阿罗萨 | 2 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰朋那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯尔华
[西协丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1 | 10 | 4 | 17 | -13 | 18 | 9% |
格兰朋那
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | 36% |
斯尔华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格兰朋那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|