劳顿联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2026-05-31 | 劳顿联 | 1 : 4 | 蒙特雷湾 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 美冠 | 2026-05-24 | 底特律城 | 0 : 0 | 劳顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美甲杯 | 2026-04-26 | 查尔斯顿电池 | 2 : 1 | 劳顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美冠 | 2026-04-19 | 劳顿联 | 0 : 0 | 哈特福德竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2026-04-11 | 路易斯维尔FC | 3 : 3 | 劳顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美公开赛 | 2026-04-02 | 劳顿联 | 0 : 1 | 里士满踢球者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美冠 | 2026-03-29 | 劳顿联 | 1 : 3 | 坦帕湾 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-14 | 劳顿联 | 1 : 2 | 匹兹堡猎犬河队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美冠 | 2025-11-02 | 劳顿联 | 0 : 1 | 北卡罗莱纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美冠 | 2025-10-26 | 北卡罗莱纳 | 1 : 0 | 劳顿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,劳顿联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
运动Jax
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美甲杯 | 2026-05-14 | 运动Jax | 2 : 0 | 萨拉索塔天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美冠 | 2026-05-10 | 运动Jax | 1 : 2 | 印地十一 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美甲杯 | 2026-04-26 | 迈阿密FC | 1 : 0 | 运动Jax | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美冠 | 2026-04-19 | 运动Jax | 0 : 1 | 路易斯维尔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美冠 | 2026-03-29 | 运动Jax | 2 : 3 | 匹兹堡猎犬河队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 美冠 | 2026-03-26 | 迈阿密FC | 4 : 2 | 运动Jax | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 美冠 | 2026-03-15 | 运动Jax | 1 : 1 | 罗德岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-01 | 运动Jax | 0 : 1 | 坦帕湾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-22 | 运动Jax | 0 : 1 | 勇气队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-19 | 国际盖恩斯维尔 | 0 : 3 | 运动Jax | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,运动Jax胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
劳顿联
[美冠排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 17 | 30 | 46 | -16 | 22 | 26% |
运动Jax
[美冠排名第25]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% |
劳顿联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2026-06-14 | 劳顿联 | 罗德岛 | 10天 |
| 美冠 | 2026-06-21 | 伯明翰军团 | 劳顿联 | 17天 |
| 美冠 | 2026-06-25 | 查尔斯顿电池 | 劳顿联 | 21天 |
| 美冠 | 2026-07-04 | 劳顿联 | 运动Jax | 30天 |
| 美冠 | 2026-07-19 | 劳顿联 | 坦帕湾 | 45天 |
| 美冠 | 2026-07-26 | 印地十一 | 劳顿联 | 52天 |
| 美冠 | 2026-08-02 | 劳顿联 | 哈特福德竞技 | 59天 |
| 美冠 | 2026-08-09 | 劳顿联 | 查尔斯顿电池 | 66天 |
| 美冠 | 2026-08-30 | 埃尔帕索机车 | 劳顿联 | 87天 |
| 美冠 | 2026-09-13 | 匹兹堡猎犬河队 | 劳顿联 | 101天 |
运动Jax
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2026-06-11 | 蒙特雷湾 | 运动Jax | 8天 |
| 美冠 | 2026-06-21 | 运动Jax | 查尔斯顿电池 | 17天 |
| 美冠 | 2026-07-04 | 劳顿联 | 运动Jax | 30天 |
| 美冠 | 2026-07-16 | 运动Jax | 匹兹堡猎犬河队 | 42天 |
| 美冠 | 2026-07-19 | 运动Jax | 布鲁克林 | 45天 |
| 美冠 | 2026-07-26 | 埃尔帕索机车 | 运动Jax | 52天 |
| 美冠 | 2026-08-02 | 萨克拉门托 | 运动Jax | 59天 |
| 美冠 | 2026-09-13 | 运动Jax | 罗德岛 | 101天 |
| 美冠 | 2026-09-17 | 哈特福德竞技 | 运动Jax | 105天 |