| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2025-10-04 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 3 : 0 | 罗斯托夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄女超 | 2025-06-14 | 罗斯托夫女足 | 0 : 5 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄女超 | 2024-08-18 | 罗斯托夫女足 | 0 : 3 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄女超 | 2024-03-16 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 2 : 0 | 罗斯托夫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄女超 | 2023-09-30 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 3 : 2 | 罗斯托夫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄女超 | 2023-05-20 | 罗斯托夫女足 | 1 : 1 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣彼得堡泽尼特女足胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
圣彼得堡泽尼特女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-01 | 克拉斯诺达尔女足 | 1 : 3 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄女杯 | 2026-07-25 | 彼尔姆2005之星女足 | 0 : 9 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 俄女超 | 2026-07-18 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 3 : 1 | 彼尔姆2005之星女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄女超 | 2026-07-12 | 叶尼塞女足 | 0 : 4 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄女杯 | 2026-07-04 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 10 : 0 | 索契女足 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
| 俄女超 | 2026-06-27 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-06-20 | 梁赞女足 | 0 : 3 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄女超 | 2026-05-31 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 2 : 1 | 莫斯科火车头女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄女超 | 2026-05-23 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 5 : 0 | 切尔塔诺沃女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄女超 | 2026-05-10 | 喀山红宝石女足 | 0 : 3 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
罗斯托夫女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-01 | 梁赞女足 | 0 : 0 | 罗斯托夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-07-11 | 莫斯科火车头女足 | 0 : 0 | 罗斯托夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女杯 | 2026-07-04 | 克拉斯诺达尔女足 | 1 : 0 | 罗斯托夫女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄女超 | 2026-06-27 | 罗斯托夫女足 | 0 : 4 | 苏维埃之翼女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 俄女超 | 2026-06-21 | 叶尼塞女足 | 0 : 1 | 罗斯托夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄女超 | 2026-05-30 | 切尔塔诺沃女足 | 3 : 0 | 罗斯托夫女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 俄女超 | 2026-05-10 | 罗斯托夫女足 | 0 : 2 | 莫斯科斯巴达女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄女超 | 2026-04-25 | 罗斯托夫女足 | 2 : 0 | 梁赞女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄女超 | 2026-04-04 | 罗斯托夫女足 | 0 : 4 | 喀山红宝石女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 俄女超 | 2025-11-02 | 罗斯托夫女足 | 2 : 1 | 叶尼塞女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
圣彼得堡泽尼特女足
[俄女超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 1 | 53 | 8 | 45 | 2 | 82% |
罗斯托夫女足
[俄女超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 11 | 27 | 40 | -13 | 7 | 27% |
圣彼得堡泽尼特女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-29 | 梁赞女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 26天 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 喀山红宝石女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 33天 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 罗斯托夫女足 | 40天 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 47天 |
| 俄女超 | 2026-10-03 | 莫斯科斯巴达女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 61天 |
| 俄女超 | 2026-10-18 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 切尔塔诺沃女足 | 76天 |
| 俄女超 | 2026-11-14 | 叶尼塞女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 103天 |
罗斯托夫女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-08 | 莫斯科迪纳摩女足 | 罗斯托夫女足 | 5天 |
| 俄女超 | 2026-08-29 | 叶尼塞女足 | 罗斯托夫女足 | 26天 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 罗斯托夫女足 | 40天 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 罗斯托夫女足 | 彼尔姆2005之星女足 | 47天 |
| 俄女超 | 2026-10-24 | 罗斯托夫女足 | 喀山红宝石女足 | 82天 |
| 俄女超 | 2026-10-31 | 切尔塔诺沃女足 | 罗斯托夫女足 | 89天 |