| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥女乙 | 2026-03-29 | LUV格拉茨女足 | 0 : 7 | 维也纳快速女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,维也纳快速女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
维也纳快速女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥女乙 | 2026-03-29 | LUV格拉茨女足 | 0 : 7 | 维也纳快速女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥女乙 | 2026-03-22 | 维也纳快速女足 | 3 : 0 | 兰克韦尔女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-06 | 奥洛莫茨女足 | 0 : 14 | 维也纳快速女足 | 胜 | -14 | 赢 | 14 | 大 |
两队近 3 场交锋,维也纳快速女足胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
LUV格拉茨女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥女乙 | 2026-03-29 | LUV格拉茨女足 | 0 : 7 | 维也纳快速女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 奥女乙 | 2025-05-11 | 瓦克蒂罗尔女足 | 4 : 0 | LUV格拉茨女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥女乙 | 2025-03-16 | LUV格拉茨女足 | 4 : 2 | 兰克韦尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 奥女杯 | 2023-09-10 | 帕兴苏柏芬特女足 | 6 : 0 | LUV格拉茨女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,LUV格拉茨女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
维也纳快速女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥女甲 | 2026-08-09 | 维也纳快速女足 | 圣珀尔滕女足 | 6天 |
| 奥女甲 | 2026-08-16 | 布根兰南部女足 | 维也纳快速女足 | 13天 |
| 奥女甲 | 2026-08-23 | 维也纳快速女足 | 沃德兰女足 | 20天 |
| 奥女甲 | 2026-08-30 | 克莱尼姆臣女足 | 维也纳快速女足 | 27天 |
| 奥女甲 | 2026-09-13 | 维也纳快速女足 | LASK林兹女足 | 41天 |
| 奥女甲 | 2026-09-20 | 格拉茨风暴女足 | 维也纳快速女足 | 48天 |
| 奥女甲 | 2026-09-27 | 维也纳快速女足 | 萨尔斯堡女足 | 55天 |
| 奥女甲 | 2026-10-04 | 奥地利维也纳女足 | 维也纳快速女足 | 62天 |
| 奥女甲 | 2026-10-18 | 维也纳快速女足 | 第一维也纳女足 | 76天 |
| 奥女甲 | 2026-10-26 | 圣珀尔滕女足 | 维也纳快速女足 | 83天 |
LUV格拉茨女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|