哈韦尔斯U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2026-08-01 | 科特布斯U19 | 2 : 0 | 哈韦尔斯U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-05-09 | 哈韦尔斯U19 | 1 : 0 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-18 | 圣保利U19 | 3 : 0 | 哈韦尔斯U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-11 | 哈韦尔斯U19 | 1 : 0 | 开姆尼茨U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈韦尔斯U19胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉诺威96U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2026-08-02 | 汉诺威96U19 | 6 : 2 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-25 | 门兴格拉德巴赫U19 | 1 : 4 | 汉诺威96U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-19 | 汉诺威96U19 | 2 : 1 | 柏林安卡拉体育U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-03-21 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 3 | 汉诺威96U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 布鲁门塔尔SV U19 | 0 : 7 | 汉诺威96U19 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 汉诺威96U19 | 2 : 2 | 汉堡U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-02 | 荷尔斯泰因U19 | 3 : 0 | 汉诺威96U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 汉诺威96U19 | 2 : 1 | 圣保利U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 布伦瑞克U19 | 1 : 3 | 汉诺威96U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-27 | 汉诺威96U19 | 4 : 1 | 云达不莱梅U19 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉诺威96U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
哈韦尔斯U19
[德青联H排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
汉诺威96U19
[德青联H排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 6 | 39 | 23 | 16 | 3 | 50% |
哈韦尔斯U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-08 | 哈韦尔斯U19 | 汉诺威96U19 | 5天 |
| 德青联H | 2026-08-09 | 汉诺威96U19 | 哈韦尔斯U19 | 6天 |
| 德青联H | 2026-08-15 | 哈韦尔斯U19 | 比勒菲尔德U19 | 12天 |
| 德青联H | 2026-08-22 | 梅彭U19 | 哈韦尔斯U19 | 19天 |
| 德青联H | 2026-09-05 | 哈韦尔斯U19 | 普鲁士明斯特U19 | 33天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 帕德博恩U19 | 哈韦尔斯U19 | 41天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 哈韦尔斯U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 69天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 比勒菲尔德U19 | 哈韦尔斯U19 | 83天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 哈韦尔斯U19 | 梅彭U19 | 96天 |
| 德青联H | 2026-11-21 | 普鲁士明斯特U19 | 哈韦尔斯U19 | 110天 |
汉诺威96U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-08 | 哈韦尔斯U19 | 汉诺威96U19 | 5天 |
| 德青联H | 2026-08-09 | 汉诺威96U19 | 哈韦尔斯U19 | 6天 |
| 德青联H | 2026-08-14 | 汉诺威96U19 | 普鲁士明斯特U19 | 11天 |
| 德青联H | 2026-08-15 | 普鲁士明斯特U19 | 汉诺威96U19 | 12天 |
| 德青联H | 2026-08-20 | 帕德博恩U19 | 汉诺威96U19 | 16天 |
| 德青联H | 2026-08-22 | 汉诺威96U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 19天 |
| 德青联H | 2026-09-06 | 比勒菲尔德U19 | 汉诺威96U19 | 34天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 汉诺威96U19 | 梅彭U19 | 41天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 汉诺威96U19 | 帕德博恩U19 | 89天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 沃尔夫斯堡U19 | 汉诺威96U19 | 96天 |